Veloinlinebraní Jevišovka 2024
12. ročník
Výsledková listina
aneb
dvojboj v bruslení na kolečkových bruslích a v silniční cyklistice ryzích amatérů
Sobota 8. června 2024 ve 14:00 hodin v Jevišovce na návsi.
Start dětských kategorií v 9:00 hodin.
Trasa je na krásném asfaltovém povrchu se stometrovou historickou kostkovou dlažbou.
Délka okruhu je 5,5 km s dvoumetrovým převýšením.
Hlavní závod: jeden okruh na InLine bruslích a následuje pět okruhů na kole, celkem 33km.
PROPOZICE Veloinlinebraní 2024 – 12. ročník
Sobota 8. 6. 2024 – náves v Jevišovce
Start hlavního závodu ve 14:00 hodin
Vyhlášení výsledků okolo 17. hodiny
Přihlášky: do 6. 6. 2024 viz.: Přihláška 2024 nebo SMS na 733370010 nebo poštou na Libor Smíšek, 69183 Jevišovka 163 nebo osobně v místě prezentace
Startovné – zahrnuje startovní číslo, občerstvení na trati a po závodě, diplom, plaketu:
Převodem do 6. 6. 2024: 150,- Kč, číslo účtu: 5692553329 / 0800, variabilní symbol: datum narození
Startovné v hotovosti na místě: 200,- Kč
Prezentace - kulturní sál obce Jevišovka:
Pátek 7. 6. 2024: 18:00 - 20:00 hodin
Sobota 8. 6. 2024: 8:00 - 12:00 hodin
Start dětských kategorií v 9:00 hodin – startovné 0,- Kč:
Registrace děti končí v 8:30 hodin
Kategorie děti do 5 let – jakékoliv pohybovadlo: trasa od návsi ke křižovatce – 50 m:
Kategorie D1 - děti do 3 let , D2 - děti do 5 let
Kategorie dětí 6 – 17 let: trasa z návsi kolem nové bytovky a kolem kulturního domu zpět na náves.
Kategorie děti 6 - 7 let – 1 okruh brusle,1 okruh kolo:
D3 - děti 6 - 7 let společně
Kategorie děti 8 - 9 let – 1 okruh brusle, 2 okruhy kolo:
D4 - Kategorie 8 - 9 let děvčata, D5 - Kategorie 8 - 9 let chlapci
Kategorie děti 10 - 12 let - 1 okruh brusle, 3 okruhy kolo:
D6 - Kategorie 10 - 12 let děvčata, D7 - Kategorie 10 - 12 let chlapci
Kategorie děti 13 - 15 let – 1 okruh brusle, 4 okruhy kolo:
D8 - Kategorie 13 - 15 let děvčata, D9 - Kategorie 13 - 15 let chlapci
Kategorie 16 - 17 let – 1 okruh brusle, 5 okruhů kolo:
D10 - Kategorie 16 - 17 let děvčata, D11 - Kategorie 16 - 17 let chlapci
Trasa - hlavní okruh - dospělí:
Ženy - závod 1 okruh brusle + 3 okruhy kolo:
Z18 - ženy 18 - 29 let
Z30 - ženy 30 - 39 let
Z40 - ženy 40 let a starší
Muži - závod 1 okruh brusle + 5 okruhů kolo:
M18 - muži 18 - 29 let
M30 - muži 30 - 39 let
M40 - muži 40 - 49 let
M50 - muži 50 - 59 let
M60 - muži 60 let a starší
Vložené závody
- INLINE na 1 kolo nebo VELO na 5 kol – start s hlavním závodem společně. Startovné stejné jako u hlavního závodu.
- Kočárky či jiné pohybovadlo s dětmi či s jinými „pasažéry“ - v průběhu dopoledních závodů.
- Pro hendikepované – trasa závodu podle domluvených podmínek a možností závodníků, start po závodech dětských kategorií, bez startovného.
Každý účastník je individuální kategorie, tedy i vítězem :-). Listina dosažených časů bude sloužit k porovnání všem účastníkům.
Ceny: diplomy a drobné ceny všem účastníkům.
Zdravotní služba zabezpečena. Pořadatel neručí za úrazy účastníků závodů.
Občerstvení účastníkům zajištěno po celou dobu konání závodů.
!!!Bezpečnostní upozornění!!!
- Účastník se zúčastňuje závodu na vlastní riziko.
- Při všech soutěžních startech je POVINNÉ POUŽITÍ CYKLISTICKÉ, IN-LINE NEBO JINÉ VHODNÉ OCHRANNÉ HELMY.
- Zároveň pořadatel doporučuje použití chráničů kolen, loktů a zápěstí.
- Účastníka závodu mladšího 15 let musí k závodu přihlásit jeho zákonný zástupce (rodič). Z tohoto důvodu je třeba vyplnit v místě registrace závodu jméno zákonného zástupce dítěte, a to i v případě online registrace.
- Pořadatel si vyhrazuje právo upravit propozice dle přihlášených účastníků závodů a počasí.
- Všichni účastníci jsou povinni dodržet platná protiepidemická opatření platná v den závodu. V opačném případě jim nebude účast umožněna.
VeloInlinebraní Jevišovka 2023
11. ročník - Výsledková listina
VeloInlinebraní Jevišovka 2022
10. ročník - Výsledková listina
kategorie: | děti do 3 let | |||
příjmení | jméno | čas | ||
1 | Benešová | Violka | 11,07 | |
2 | Horňák | Štěpán | 11,62 | |
3 | Horák | Adam | 12,82 | |
4 | Viceník | Milan | 13,64 | |
5 | Bořilová | Denisa | 14,4 | |
6 | Blaha | Jindřich | 17,28 | |
7 | Donné | Ema | 35 | |
kategorie: | děti do 5 let | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Blaha | Richard | 10,55 | |
2 | Bošiak | Marek | 11,64 | |
3 | Omeliaš | David | 12,17 | |
4 | Viceníková | Andulka | 14,41 | |
5 | Horňáková | Emílie | 15,75 | |
6 | Spodná | Maruška | 16,18 | |
7 | Radkovičová | Natálie | 19,51 | |
kategorie: | 6 - 7 let | Dívky | ||
příjmení | jméno | |||
1 | i inline | Radkovičová | Aneta | 6,06 |
2 | Horáková | Liliana | 1,44 | |
2 | Omeliaš | Miriam | 1,44 | |
4 | Lukáčová | Justýnka | 1,45 | |
5 | Lišková | Marie | 1,49 | |
6 | Gnojková | Magdalena | 1,54 | |
7 | Bořilová | Simona | 2,02 | |
kategorie: | 6 - 7 let | Chlapci | ||
příjmení | jméno | |||
1 | Bešta | Marek | 1,24 | |
2 | Lisý | Michal | 1,27 | |
3 | Donné | Jindřich | 1,36 | |
4 | Závody | Hynek | 1,38 | |
5 | Bystřický | Miroslav | 1,38 | |
6 | Lukáč | Matyáš | 1,45 | |
7 | Trněný | Lukas | 1,51 | |
8 | Lukáč | Patrik | 1,55 | |
Kategorie 8 - 9 let Děvčata | ||||
příjmení | jméno | |||
1 | Sedláčková | Adéla | 5,47 | |
2 | Beštová | Gabriela | 6,16 | |
3 | Gnojková | Gita | 6,37 | |
Kategorie 8 - 9 let chlapci | ||||
příjmení | jméno | |||
1 | Bošiak | Jan | 5,32 | |
2 | Polepil | Prokop | 5,38 | |
3 | Majerský | Jan | 6,29 | |
Kategorie 10 - 12 let Děvčata | ||||
příjmení | jméno | |||
1 | i inline | Kovalčíková | Tamara | 6,34 |
2 | i inline | Kovalčíková | Tereza | 7,03 |
3 | i inline | Waldherr | Karoline | 7,5 |
4 | i inline | Winterová | Klára | 8,12 |
5 | Lukáčová | Sofie | 7,2 | |
6 | Šarounová | Eva | 7,46 | |
7 | Dobešová | Kristýna | 7,51 | |
8 | Lišková | Sára | 7,56 | |
Kategorie 10 - 12 let chlapci | ||||
příjmení | jméno | |||
1 | i inline | Diviš | Michal | 7,14 |
2 | i inline | Petrásek | Vojta | 9,22 |
3 | Závody | Šimon | 8,49 | |
30-39 let | ženy | |||
příjmení | jméno | |||
1 | i inline | Polepilová | Soňa | 52,00 |
2 | i inline | Beštová | Dagmar | 52,3 |
3 | i inline | Novosadová | Jana | 52,35 |
4 | i inline | Nohejlová | Eva | 61,04 |
5 | Lišková | Marie | 66,3 | |
6 | Sedláková | Iva | ||
7 | Vaňková | Monika | ||
40-49 let | ženy | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Heidelfelder | Christine | 58,3 | |
2 | Lečbychová | Jitka | 65,5 | |
3 | Lukáčová | Lucie | 66,4 | |
60+ | ženy | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Jurkovičová | Anna | 25,42 | |
30-39 let | muži | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Bešta | Marek | 1,25:19 | |
2 | Liška | Petr | 1,27:30 | |
3 | Klepárník | Jiří | 1,40:20 | |
4 | Beneš | Miroslav | ||
40-49 let | muži | |||
příjmení | jméno | |||
1 | i inline | Waldherr | Martin | 1,06:08 |
2 | Šebesta | Josef | 1,25 | |
3 | Radkovič | Vít | 1,25:30 | |
4 | Lukáč | Josef | 1,29:16 | |
50-59 let | muži | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Sauer | Zdeněk | 1,06:10 | |
2 | Kolman | Robert | 1,10:5 | |
3 | Sedlák | Dalibor | 1,30:4 | |
60+ | muži | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Heidelfelder | Heinz | 1,00.12 | |
2 | Smíšek | Eduard | ||
3 | Bešťák | Jaromír | ||
4 | Mihalík | Jan | ||
5 | Smíšek | Libor | ||
80+ | muži | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Schwimer | Herbert | ||
Vozíčkáři | muži | |||
příjmení | jméno | |||
1 | Dědík | Jaroslav |
VeloInlinebraní Jevišovka 2021
9. ročník - Výsledková listina
VeloInlinebraní Jevišovka 2020
8. ročník - Výsledková listina
kategorie: |
děti do 3 let |
ročník |
1 kolo |
|
||
p.č. |
příjmení |
jméno |
|
čas |
|
|
1 |
Myšáková |
Nina |
|
8,88 |
|
|
2 |
Matějková |
Aneta |
|
8,9 |
|
|
3 |
Spodná |
Marie |
|
9,28 |
|
|
4 |
Havlišová |
Rozárka |
|
11,11 |
|
|
5 |
Pechová |
Vanesa |
|
11,2 |
|
|
6 |
Bartáková |
Anna |
|
23,09 |
|
|
7 |
Bošiak |
Marek |
|
33,23 |
|
|
8 |
Viceník |
Milan |
|
43,86 |
|
|
kategorie: |
děti do 5 let |
ročník |
|
|
||
p.č. |
příjmení |
jméno |
|
čas |
|
|
1 |
Bukovjan |
Denis |
|
12,46 |
|
|
2 |
Matějka |
Šimon |
|
12,63 |
|
|
3 |
Bešta |
Marek |
|
12,86 |
|
|
4 |
Havliš |
Štěpán |
|
13,71 |
|
|
5 |
Bořilová |
Simona |
|
14,24 |
|
|
6 |
Lukáč |
Matyáš |
|
14,96 |
|
|
7 |
Trněný |
Lukas |
|
15,09 |
|
|
8 |
Lukáčová |
Justýna |
|
15,12 |
|
|
9 |
Klepárník |
Štěpán |
|
15,86 |
|
|
10 |
Šimšová |
Lilien |
|
16,22 |
|
|
11 |
Blaha |
Richard |
|
17,04 |
|
|
12 |
Bystřický |
Miroslav |
|
17,07 |
|
|
13 |
Lukáč |
Patrik |
|
18,13 |
|
|
14 |
Gnojková |
Magdaléna |
|
18,,14 |
|
|
15 |
Viceníková |
Anna |
|
26,32 |
|
|
16 |
Barták |
Daniel |
|
? |
|
|
17 |
Závody |
René |
|
? |
|
|
kategorie: |
6 - 7 let |
Dívky |
ročník |
1 kolo |
|
výsledný |
p.č. |
příjmení |
jméno |
|
čas |
čas |
čas |
1 |
Gnojková |
Gita |
|
|
1,37 |
4,29:55 |
2 |
Beštová |
Gabriela |
|
|
2,09 |
|
3 |
Fojtíková |
Dominika |
|
|
2,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gnojková |
Magdaléna |
2015 |
|
2,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
kategorie: |
6 - 7 let |
Chlapci |
ročník |
|
|
výsledný |
p.č. |
příjmení |
jméno |
|
|
|
čas |
1 |
Zelníček |
David |
|
|
|
2,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bešta |
Marek |
2015 |
|
|
1,34 |
|
Lukáš |
Matyáš |
2015 |
|
|
2,17 |
|
Tněný |
Lukas |
2015 |
|
|
2,20 |
|
Bystřický |
Miroslav |
2015 |
|
|
2,21 |
|
Kategorie 8 - 9 let Děvčata |
|
|
|
|
výsledný |
p.č. |
příjmení |
jméno |
ročník |
čas |
|
čas |
1 |
Myšáková |
Emma |
|
1,53 |
|
4,5 |
2 |
Lukáčová |
Jolana |
|
2,17 |
|
5,33 |
|
Lukáčová |
Sofie |
|
|
|
3,09 |
|
Sedláčková |
Adélka |
|
|
|
3,14 |
|
Kategorie 10 - 12 let Děvčata |
|
výsledný |
|||
p.č. |
příjmení |
jméno |
ročník |
čas |
|
čas |
1 |
Plisková |
Petra |
|
|
|
6,27 |
2 |
Kovalčíková |
Tamara |
|
|
|
6,3 |
3 |
Kovalčíková |
Tereza |
|
|
|
6,31 |
4 |
Kotlaříková |
Tamara |
|
|
|
6,42 |
5 |
Václavková |
Sofie |
|
|
|
7,23 |
6 |
Smetanová |
Eliška |
|
|
|
7,28 |
7 |
Kovářová |
Natálie |
|
|
|
7,51 |
8 |
Vermešová |
Lilly |
|
|
|
8,24 |
9 |
Lučanová |
Lenka |
|
|
|
9,57 |
|
Kategorie 10 - 12 let chlapci |
|
výsledný |
|||
p.č. |
příjmení |
jméno |
ročník |
čas |
|
čas |
1 |
Kotlařík |
Teodor |
|
|
|
3,25 |
2 |
Diviš |
Michal |
|
|
|
7,33 |
|
Kategorie 13 - 15 let Děvčata |
|
|
1 kolo |
|
výsledný |
p.č. |
příjmení |
jméno |
ročník |
čas |
|
čas |
1 |
Plisková |
Adriana |
|
|
|
7,33 |
2 |
Lukáčová |
Klára |
|
|
|
9,27 |
3 |
Lukáčová |
Lucie |
|
|
|
|
|
Kategorie 13 - 15 let chlapci |
|
|
|
|
výsledný |
p.č. |
příjmení |
jméno |
ročník |
|
|
čas |
1 |
Lukáč |
Denis |
|
|
|
8,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dospělí |
|
|
|
|
|
1 |
Novosadová |
Jana |
ž18 |
|
56,5 |
|
|
|
|
|
|
||
1 |
Václavková |
Lucie |
ž30 |
|
49,49 |
|
2 |
Polepilová |
Soňa |
ž30 |
|
50,35 |
|
3 |
Urbanská |
Monika |
ž30 |
|
57,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Matulka |
Lukáš |
m18 |
|
kolo |
43,36 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Havliš |
Ondřej |
m30 |
|
kolo |
46,02 |
2 |
Divácký |
Lukáš |
m30 |
|
kolo |
51,39 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Václavek |
Petr |
m40 |
|
|
01:05,4 |
2 |
Kovář |
Zdeněk |
m40 |
|
|
01:08,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Šebesta |
Josef |
m40 |
|
kolo |
43,57 |
2 |
Ivičič |
Marek |
m40 |
|
kolo |
46,06 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Havliš |
František |
m50 |
|
kolo |
44,36 |
2 |
Pláteník |
Stanislav |
m50 |
|
kolo |
46,02 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Kříž |
Jiří |
m60 |
|
|
01:07,3 |
2 |
Smíšek |
Eduard |
m60 |
|
|
01:18,1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Januška |
Ivan |
m60 |
|
kolo |
43:12,0 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Schwimmer |
Herbert |
m81 |
|
kolo |
01:05,2 |
|
TANDEM |
|
|
|
|
|
1 |
Vašková |
Dana |
|
|
|
|
1 |
Skokanitsch |
Jiří |
|
|
|
01:18,0 |
|
Vozíčkář - 50m |
|
|
|
|
|
1 |
Dědík |
Jaroslav |
|
|
|
32,9 |
VeloInlinebraní Jevišovka 2019
7. ročník - Výsledková listina
VeloInlinebraní Jevišovka 2018
6. ročník
VeloInlinebraní Jevišovka 2017
5. ročník
Výsledková listina 2017
Pořadí | Příjmení | Jméno | Kategorie | Výsledný čas |
1 | Václavková | Lucie | Ž30 | 49:37:00 |
2 | Polepilová | Soňa | Ž30 | 53:45:00 |
3 | Benešová | Zuzana | Ž30 | 55:27:00 |
4 | Lečbychová | Jitka | Ž30 | 60:00:00 |
1 | Černý | Martin | M18 | 1:14:53 |
2 | Křibík | Tomáš | M18 | 1:29:36 |
1 | Skokanitsch | Jiří | M30 | 1:22:21 |
1 | Sedlák | Dalibor | M40 | 1:22:10 |
1 | Smíšek | Eduard | M60 | 1:17:50 |
1 | Matulka | Lukáš | KOLO | 44:23:00 |
2 | Horák | Radek | KOLO | 44:24:00 |
3 | Šebesta | Josef | KOLO | 44:25:00 |
1 | Nevoralová | Nikol | 13-15 Dívky | 6:28 |
1 | Bergmann | Vladimír | 10-12 Chlapci | 6:42 |
1 | Šarounová | Nikola | 10-12 Děvčata | 8:03 |
1 | Dobroňová | Karin | 8-9 Děvčata | 5:38 |
2 | Lečbychová | Gabriela | 8-9 Děvčata | 6:34 |
3 | Trněná | Laura | 8-9 Děvčata | 6:41 |
1 | Lukáč | Denis | 8-9 Chlapci | 5:18 |
2 | Demko | Nikolas | 8-9 Chlapci | 6:31 |
3 | Lečbych | Aleš | 8-9 Chlapci | 6:35 |
4 | Reichl | Vítězslav | 8-9 Chlapci | 6:49 |
1 | Kovářová | Natálie | 6-7 let | 1:43 |
2 | Lečbych | Lukáš | 6-7 let | 01:43,5 |
3 | Vtípilová | Karolína | 6-7 let | 1:44 |
4 | Kovář | Jimi | 6-7 let | 1:45 |
5 | Myšáková | Emma | 6-7 let | 1:48 |
6 | Varmužková | Andrea | 6-7 let | 01:48,5 |
7 | Varmužka | Zdenek | 6-7 let | 1:52 |
8 | Šarounová | Eva | 6-7 let | 1:55 |
9 | Reichl | Jindřich | 6-7 let | 01:55,5 |
10 | Lukáčová | Sofie | 6-7 let | 1:56 |
11 | Čížek | Šimon | 6-7 let | 01:56,5 |
12 | Lečbych | Nikolas | 6-7 let | 2:09 |
13 | Lišková | Sára | 6-7 let | 2:12 |
14 | Bošiak | Jan | 6-7 let | 2:17 |
15 | Polepil | Prokop | 6-7 let | 2:27 |
1 | Reichl | Jindřich | děti do 5 let | 10,52 |
2 | Lečbych | Nikolas | děti do 5 let | 10,85 |
3 | Bošiak | Jan | děti do 5 let | 11,34 |
4 | Hubáčková | Veronika | děti do 5 let | 14,62 |
5 | Beštová | Gabriela | děti do 5 let | 15,18 |
6 | Tima | Kryštof | děti do 5 let | 15,86 |
7 | Lahvička | Pavel | děti do 5 let | 18,93 |
8 | Petrásek | Vojta | děti do 5 let | 19,41 |
1 | Suparičová | Simonka | děti do 3 let | 8,40 |
2 | Lišková | Marie | děti do 3 let | 9,70 |
3 | Hubáčková | Terezka | děti do 3 let | 12,00 |
4 | Bešta | Marek | děti do 3 let | 12,41 |
5 | Horáková | Liliana | děti do 3 let | 13,14 |
6 | Říhová | Viktorka | děti do 3 let | 22,18 |
7 | Petrásková | Terezka | děti do 3 let | 23,34 |
8 | Radkovičová | Aneta | děti do 3 let | 39,35 |
9 | Bystřický | Miroslav | děti do 3 let | 40,36 |
10 | Trněný | Lukas | děti do 3 let | 115,00 |
Trasa je na krásném asfaltovém povrchu se stometrovou historickou kostkovou dlažbou.
Délka okruhu je 5,5 km s dvoumetrovým převýšením.
Hlavní závod: jeden okruh INLINE + pět okruhů VELO = 33 km VELOINLINE
Nabídka organizacím, podnikům, velkým rodinám – zorganizujeme Vám vlastní soutěž podle domluvy.
PROPOZICE
Start hlavního závodu ve 14:00 hodin
Vyhlášení výsledků okolo 17. hodiny s muzikou!
Přihlášky: do 1. 6. 2017 – viz.: Přihláška 2017 nebo SMS na 733370010 nebo poštou na Libor Smíšek, 69183 Jevišovka 163 nebo osobně v místě prezentace
Startovné – zahrnuje startovní číslo, občerstvení na trati a po závodě, diplom, plaketu:
Převodem do 30. 5. 2017: 100,- Kč, číslo účtu: 235860582 / 0300, variabilní symbol: datum narození
Startovné v hotovosti na místě: 150 Kč
Prezentace - kulturní sál obce Jevišovka:
Pátek 2. 6.: 18:00 - 20:00 hodin
Sobota 3. 6.: 9:00 - 12:00 hodin
Start dětských kategorií v 9:00 hodin – bez startovného:
Registrace děti končí v 8:30 hodin
Kategorie děti do 5 let – jakékoliv pohybovadlo – trasa od návsi ke křižovatce – 50 m:
Kategorie D1 - děti do 3 let , D2 - děti do 5 let
Trasa závodů kategorií 6 – 12 let: z návsi kolem nové bytovky a kolem kulturního domu zpět na náves.
Kategorie děti 6 - 7 let – 1 okruh brusle,1 okruh kolo:
D3 - děti 6 - 7 let společně
Kategorie děti 8 - 9 let – 1 okruh brusle, 2 okruhy kolo:
D4 - Kategorie 8 - 9 let děvčata, D5 - Kategorie 8 - 9 let chlapci
Kategorie děti 10 - 12 let - 1 okruh brusle, 3 okruhy kolo:
D6 - Kategorie 10 - 12 let děvčata, D7 - Kategorie 10 - 12 let chlapci
Trasa - hlavní okruh:
Kategorie děti 13 - 15 let – 1 okruh brusle, 2 okruhy kolo:
D8 - Kategorie 13 - 15 let děvčata, D9 - Kategorie 13 - 15 let chlapci
Kategorie 16 - 17 let – 1 okruh brusle, 3 okruhy kolo:
D10 - Kategorie 16 - 17 let děvčata, D11 - Kategorie 16 - 17 let chlapci
Kategorie dospělých:
Ženy - závod 1 okruh brusle + 3 okruhy kolo:
Z18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 1999 - 1988)
Z30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1987 - 1978)
Z40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1977 a starší)
Muži - závod 1 okruh brusle + 5 okruhů kolo:
M18 - muži 18 - 29 let (ročníky 1997 - 1988)
M30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1987 – 1978)
M40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1977- 1968)
M50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1967 - 1958)
M60 - muži 60 let a starší (ročníky 1957 a st.)
Kategorie dospělých – každý účastník je individuální kategorie, tedy i vítězem. Listina dosažených časů bude sloužit k porovnání všem účastníkům. Ceny: diplom, drobné ceny všem účastníkům.
Vložený závod – INLINE na 1 kolo nebo VELO na 5 kol – start s hlavním závodem společně.
Poskytované služby: Zdravotní služba zabezpečena. Pořadatel neručí za úrazy účastníků závodů.
Účastník se zúčastňuje závodu na vlastní riziko. Při všech soutěžních startech je POVINNÉ POUŽITÍ CYKLISTICKÉ, IN-LINE NEBO JINÉ VHODNÉ OCHRANNÉ HELMY. Zároveň pořadatel doporučuje použití chráničů kolen, loktů a zápěstí. Účastníka závodu mladšího 15 let musí k závodu přihlásit jeho zákonný zástupce (rodič). Z tohoto důvodu je třeba vyplnit v místě registrace závodu jméno zákonného zástupce dítěte, a to i v případě online registrace. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit propozice dle přihlášených účastníků závodů a počasí. Zajištění občerstvení před, v průběhu i po závodě všem účastníkům.
Veloinlinebraní Jevišovka 2015
3. ročník
13. 6. 2015 ve 14. hod.
Výsledková listina 2015 | |||||
Kategorie do 3 let | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
72 | Bošiak | Jan | 13,23 | 1 | |
66 | Kovár | Jimmi | 14,52 | 2 | |
64 | Beštová | Gabriela | 37,06 | 3 | |
91 | Gnojková | Gita | 44,05 | 4 | |
Kategorie do 5 let | |||||
st.č. | příjmení | jméno | výsl. čas | pořadí | |
92 | Kotlařík | Teodor | 9,2 | 1 | |
57 | Lečbych | Lukáš | 10,52 | 2 | |
75 | Kolka | Lukáš | 12,06 | 3 | |
54 | Lišková | Sára | 12,52 | 4 | |
67 | Kovářová | Natálie | 12,8 | 5 | |
60 | Šarounová | Eva | 13,11 | 6 | |
55 | Lukáčová | Sofie | 13,34 | 7 | |
65 | Zimmermann | Matyáš | 14,08 | 8 | |
73 | Faklová | Adéla | 16,28 | 9 | |
78 | Plvanová | Elen | 17,04 | 10 | |
Kategorie 6 - 7 let | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | Pozn. |
50 | Dobroňová | Karin | 4,4 | 1 | |
58 | Lečbychová | Gabriela | 5,48 | 2 | |
88 | Pešková | Denisa | 6,11 | 3 | |
80 | Skřivánková | Eliška | 7,35 | 4 | |
56 | Lukáč | Denis | 7,27 | 5 | pouze kolo |
53 | Zeleňáková | Tereza | 7,29 | 6 | pouze kolo |
52 | Trněná | Laura | 7,35 | 7 | pouze kolo |
69 | Vlk | Michael | 7,51 | 8 | pouze kolo |
77 | Semeniuk | Jan | 7,52 | 9 | pouze kolo |
89 | Kotlaříková | Tamara | 7,53 | 10 | pouze kolo |
84 | Zourek | Vojtěch | 20 | 11 | pouze kolo |
Kategorie 8 - 9 let Dívky | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
74 | Faklová | Lucie | 6,21 | 1 | |
70 | Vlková | Daniela | 7,29 | 2 | |
61 | Šarounová | Nikola | 20 | 3 | |
Kategorie 8 - 9 let Chlapci | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
79 | Bergmann | Vladimír | 4,37 | 1 | |
76 | Kolka | Viktor | 4,38 | 2 | |
Kategorie 10 - 12 let Dívky | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
62 | Lukášová | Petra | 6,05 | 1 | |
63 | Pirová | Barbora | 7,29 | 2 | |
Kategorie 13 - 15 let Chlapci | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | Pozn. |
83 | Skřivánek | Martin | 47,48 | 1 | |
87 | Čimera | Martin | 55,45 | 2 | |
82 | Pešek | Matěj | 49,36 | 3 | pouze kolo |
Kategorie 13 - 15 let Dívky | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
68 | Nevoralová | Nikol | 46,01 | 1 | |
90 | Skřivánková | Hana | 54,1 | 2 | |
91 | Zapletalová | Ema | 54,11 | 3 | |
Kategorie ženy | |||||
st.č. | příjmení | jméno | kategorie | čas | pořadí |
15 | Bošiaková | Lucie | Z18 | 55,20 | 1 |
17 | Benešová | Zuzana | Z30 | 56,32 | 1 |
16 | Lukáčová | Marie | Z30 | 01:05,4 | 2 |
20 | Komínková | Blanka | Z30 | X | |
21 | Dědíková | Adéla | D12 | X | |
Kategorie muži | |||||
st.č. | příjmení | jméno | kategorie | čas | pořadí |
5 | Matulka | Lukáš | M18 | 1:02:28 | 1 |
14 | Černý | Martin | M18 | 1:19:07 | 2 |
1 | Aigner | Mario | M30 | 1:06:25 | 1 |
8 | Skokanitsch | Jiří | M30 | 1:18:49 | 2 |
6 | Los | Petr | M30 | 1:20:23 | 3 |
9 | Závody | Radim | M30 | 2:00:00 | 4 |
13 | Konečný | Mojmír | M40 | 1:06:30 | 1 |
3 | Pešek | Mira | M40 | 1:09:13 | 2 |
26 | Sellner | Petr | M40 | 1:12:57 | 3 |
19 | Švanda | Jiří | M40 | 1:17:27 | 4 |
2 | Zapletal | Ondřej | M40 | 1:23:01 | 5 |
4 | Skřivánek | Vladan | M40 | 1:23:12 | 6 |
23 | Smíšek | Libor | M50 | 1:23:29 | 1 |
18 | Bošiak | František | M50 | 1:31:49 | 2 |
12 | Kříž | Jiří | M60 | 1:06:24 | 1 |
Kategorie ženy - pouze kolo | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
11 | Zapletalová | Eva | 1:01:04 | 1 | |
10 | Skřivánková | Liduška | 1:05:36 | 2 | |
25 | Měcháčková | Alena | 1:07:06 | 3 | |
24 | Koťová | Hana | 1:07:07 | 4 | |
Kategorie muži - pouze kolo | |||||
st.č. | příjmení | jméno | čas | pořadí | |
7 | Horák | Radek | 1:09:30 | 1 | |
22 | Šebesta | Josef | 1:09:32 | 2 | |
Kategorie recesisté - inline s kočáry a miminy | |||||
příjmení | jméno | čas | pořadí | ||
Bošiaková (Pražáková) | Lucie | 2:52 | 1 | ||
Benešová | Zuzana | 2:54 | 2 | ||
Lišková | Marie | 3:08 | 3 | ||
Svojanovská | Denisa | 4:11 | 4 | ||
Bergmannovi | "dvojčata" | 4:12 | 5 | ||
Absolutní pořadí mužů | |||||
st.č. | příjmení | jméno | kategorie | čas | pořadí |
5 | Matulka | Lukáš | M18 | 1:02:28 | 1 |
12 | Kříž | Jiří | M60 | 1:06:24 | 2 |
1 | Aigner | Mario | M30 | 1:06:25 | 3 |
13 | Konečný | Mojmír | M40 | 1:06:30 | 4 |
3 | Pešek | Mira | M40 | 1:09:13 | 5 |
26 | Sellner | Petr | M40 | 1:12:57 | 6 |
19 | Švanda | Jiří | M40 | 1:17:27 | 7 |
8 | Skokanitsch | Jiří | M30 | 1:18:49 | 8 |
14 | Černý | Martin | M18 | 1:19:07 | 9 |
6 | Los | Petr | M30 | 1:20:23 | 10 |
2 | Zapletal | Ondřej | M40 | 1:23:01 | 11 |
4 | Skřivánek | Vladan | M40 | 1:23:12 | 12 |
23 | Smíšek | Libor | M50 | 1:23:29 | 13 |
18 | Bošiak | František | M50 | 1:31:49 | 14 |
9 | Závody | Radim | M30 | 2:00:00 | 15 |
Souhrn účastníků | |||||
